科隆属于德国甲级联赛球队,2014-2015赛季科隆在德甲赛场上34战取得了9胜13平12负共获得积分40,排行德甲联赛第12名。整个赛季科隆取得进球34个,被破门40次。接下跟小编一起了解下2014-2015赛季科隆的阵容名单吧!
2014-2015赛季德甲科隆球员大名单及最新阵容一览
2014-2015赛季德甲科隆阵容名单:
科隆阵容名单
球衣号码 球员名称 年龄 出生年月 身高 体重 阵容位置 国籍
1号 霍恩 21(岁) 93年05月 193(cm) 84(kg) 守门员 德国(Germany)
2号 布雷茨科 30(岁) 84年05月 179(cm) 78(kg) 右后卫 斯洛文尼亚(Slovenia)
3号 卡拉斯 21(岁) 93年05月 185(cm) 71(kg) 中后卫 捷克(Czech)
5号 马罗 27(岁) 87年03月 187(cm) 84(kg) 中后卫 斯洛文尼亚(Slovenia)
6号 福格特 22(岁) 91年09月 195(cm) 81(kg) 后腰 德国(Germany)
7号 里塞 24(岁) 89年12月 184(cm) 79(kg) 右边锋 德国(Germany)
8号 马图席克 25(岁) 89年02月 184(cm) 74(kg) 中场 波兰(Poland)
9号 乌亚 23(岁) 90年10月 184(cm) 83(kg) 前锋 尼日利亚(Nigeria)
10号 黑尔默斯 30(岁) 84年03月 183(cm) 79(kg) 中锋 德国(Germany)
11号 布吕克 29(岁) 85年01月 187(cm) 82(kg) 前锋 德国(Germany)
13号 大迫勇也 24(岁) 90年05月 183(cm) 71(kg) 前锋 日本(Japan)
14号 埃克托 24(岁) 90年05月 186(cm) 74(kg) 左后卫 德国(Germany)
16号 奥尔科夫斯基 24(岁) 90年02月 185(cm) 76(kg) 右后卫 波兰(Poland)
17号 佩什科 29(岁) 85年02月 173(cm) 65(kg) 后腰 波兰(Poland)
18号 凯斯勒 28(岁) 86年01月 196(cm) 90(kg) 守门员 德国(Germany)
19号 马夫拉伊 28(岁) 86年06月 191(cm) 83(kg) 左后卫 阿尔巴尼亚(Albania)
22号 哈尔法 26(岁) 88年01月 174(cm) 65(kg) 左中场 德国(Germany)
23号 佐勒 23(岁) 91年06月 180(cm) 71(kg) 中锋 德国(Germany)
25号 长泽一辉 22(岁) 91年12月 174(cm) 67(kg) 中场 日本(Japan)
26号 芬恩 19(岁) 95年02月 175(cm) 68(kg) 前锋 挪威(Norway)
28号 魏默 21(岁) 92年11月 188(cm) 86(kg) 中后卫 奥地利(Austria)
29号 什文托 29(岁) 85年08月 179(cm) 61(kg) 左中场 斯洛伐克(Slovakia)
31号 格尔哈特 20(岁) 94年03月 185(cm) 80(kg) 中场 德国(Germany)
33号 莱曼 31(岁) 83年05月 180(cm) 75(kg) 后腰 德国(Germany)
37号 梅森霍勒 19(岁) 95年07月 不详 不详 守门员 德国(Germany)