莱斯特城属于英格兰超级联赛球队,2014-15赛季莱斯特城在英超赛场上38战取得了11胜8平19负共获得积分41,排行英超联赛第14名。整个赛季莱斯特城取得进球46个,被破门55次。接下跟小编一起了解下2014-15赛季莱斯特城的阵容名单吧!
2014-15赛季英超莱斯特城球员大名单及最新阵容一览
2014-15赛季英超莱斯特城阵容名单:
莱斯特城阵容名单
球衣号码 球员名称 年龄 出生年月 身高 体重 阵容位置 国籍
1号 舒梅切尔 27(岁) 86年11月 186(cm) 77(kg) 守门员 丹麦(Denmark)
2号 德拉埃特 25(岁) 88年11月 187(cm) 78(kg) 后卫 比利时(Belgium)
3号 孔切斯基 33(岁) 81年05月 179(cm) 69(kg) 左后卫 英格兰(England)
4号 德林克沃特 24(岁) 90年03月 179(cm) 71(kg) 中场 英格兰(England)
5号 摩根 30(岁) 84年01月 189(cm) 90(kg) 中后卫 英格兰(England)
6号 厄普森 35(岁) 79年04月 186(cm) 73(kg) 中后卫 英格兰(England)
7号 哈蒙德 31(岁) 83年03月 186(cm) 80(kg) 中场 英格兰(England)
8号 詹姆斯 23(岁) 91年07月 179(cm) 75(kg) 中场 英格兰(England)
9号 瓦尔迪 27(岁) 87年01月 179(cm) 不详 前锋 英格兰(England)
10号 金 25(岁) 88年10月 184(cm) 75(kg) 中场 英格兰(England)
11号 奥尔布赖顿 24(岁) 89年11月 176(cm) 67(kg) 中场 英格兰(England)
12号 哈默 26(岁) 87年11月 194(cm) 79(kg) 守门员 英格兰(England)
15号 施鲁普 21(岁) 92年12月 179(cm) 不详 前锋 加纳(Ghana)
18号 摩尔 21(岁) 93年01月 187(cm) 不详 右后卫 英格兰(England)
22号 弗莱彻 33(岁) 81年06月 181(cm) 80(kg) 前锋 英格兰(England)
23号 乌洛亚 28(岁) 86年07月 186(cm) 77(kg) 左边锋 阿根廷(Argentina)
24号 科诺凯特 22(岁) 91年11月 173(cm) 70(kg) 中场 法国(France)
25号 洛根 28(岁) 86年04月 189(cm) 90(kg) 守门员 爱尔兰(Ireland)
26号 马赫雷斯 23(岁) 91年02月 180(cm) 62(kg) 前锋 阿尔及利亚(Algeria)
27号 瓦西莱夫斯基 34(岁) 80年06月 187(cm) 89(kg) 后卫 波兰(Poland)
31号 史密斯 21(岁) 92年11月 181(cm) 不详 守门员 英格兰(England)
35号 纽金特 29(岁) 85年05月 181(cm) 77(kg) 前锋 英格兰(England)
39号 伍德 22(岁) 91年12月 187(cm) 88(kg) 前锋 新西兰(New Zealand)
未知 戴维斯 20(岁) 93年11月 184(cm) 不详 后卫 英格兰(England)
未知 巴卡约戈 28(岁) 86年08月 176(cm) 68(kg) 左后卫 法国(France)