
| 历届欧洲杯成绩 | |||||||||
| 年份 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 |
| 赛果 | 未晋级 | 季军 | 未晋级 | 殿军 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 |
| 年份 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | ||
| 赛果 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 | 十六强 | 小组赛 | ||
| 历届世界杯成绩 | |||||||||
| 年份 | 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 |
| 赛果 | 未参赛 | 八强 | 亚军 | 未参赛 | 亚军 | 第一圈 | 八强 | 八强 | 未晋级 |
| 年份 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 |
| 赛果 | 未晋级 | 第一圈 | 第一圈 | 第一圈 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 |
| 年份 | 2010 | 2014 | 2018 | ||||||
| 赛果 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 |
门将:博格丹(费伦茨瓦罗斯)、迪布兹(费伦茨瓦罗斯)、古拉茨(RB莱比锡)
后卫:博拉(白堡)、博特卡(费伦茨瓦罗斯)、菲欧拉(白堡)、凯奇凯什(卢加诺)、亚当-朗(奥莫尼亚)、洛夫伦西斯(费伦茨瓦罗斯)、奥尔班(RB莱比锡)、阿蒂拉-绍洛伊(费内巴切)
中场:切利(梅索科菲德)、高兹达格(布达佩斯洪韦德)、霍伦德尔(贝尔格莱德游击)、克莱因海斯勒(奥西耶克)、纳吉(布里斯托尔城)、内戈(白堡)、舍弗(杜纳伊斯卡)、西格尔(费伦茨瓦罗斯)
前锋:哈恩(保科什)、尼克利奇(白堡)、萨拉伊(弗赖堡)、舍恩(达拉斯)、亚当-绍洛伊(美因茨)、凯文-瓦尔加(卡塞姆帕萨)、罗兰-瓦尔加(布达佩斯MTK)