
球员转入:基斯-范霍恩、肯尼-托马斯、托德-麦克洛奇、格雷格-巴克纳、布莱恩-斯金纳、特伊隆-希尔、蒙蒂-威廉姆斯、阿特-朗、约翰-萨尔蒙斯、Efthimi Rentzias、马克-布莱恩特、肯尼-塞得菲尔德。
球员转出:马特-哈普林、迪坎贝-穆托姆博、斯彼迪-克莱斯克顿、贾巴里-史密斯、科里-布朗特、拉加-贝尔、伊拉-鲍曼、沃恩提格-卡明斯、德里克-麦凯、萨穆埃尔-戴勒姆波特、达文-布朗、蒂姆-詹姆斯、埃尔文-琼斯、迈克尔-鲁芬、马特-盖革。
76人队名单及球员信息及技术统计:
主教练:拉里-布朗
首发阵容:阿伦-艾弗森(控球后卫)、埃里克-斯诺(得分后卫)、肯尼-托马斯(小前锋)、基斯-范霍恩(大前锋)、托德-麦克洛奇(中锋)
| 球员名称 | 出场次数 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 阿伦-艾弗森 | 82 | 42.5 | 4.2 | 5.5 | 27.6 |
| 基斯-范霍恩 | 74 | 31.6 | 7.1 | 1.3 | 15.9 |
| 埃里克-斯诺 | 82 | 37.9 | 3.7 | 6.6 | 12.9 |
| 肯尼-托马斯 | 46 | 30.3 | 8.5 | 1.6 | 10.2 |
| 德里克-科尔曼 | 64 | 27.2 | 7 | 1.4 | 9.4 |
| 阿隆-麦基 | 80 | 29.7 | 4.4 | 3.5 | 9 |
| 托德-麦克洛奇 | 42 | 19.3 | 4.7 | 0.5 | 7.1 |
| 格雷格-巴克纳 | 75 | 20.2 | 2.9 | 1.3 | 6 |
| 布莱恩-斯基纳 | 77 | 17.9 | 4.8 | 0.2 | 6 |
| 特伊隆-希尔 | 24 | 20.7 | 5.2 | 0.4 | 4.5 |
| 蒙蒂-威廉姆斯 | 21 | 13.1 | 2.1 | 1.2 | 4.4 |
| 阿特-朗 | 19 | 6.9 | 2.1 | 0.1 | 2.1 |
| 约翰-萨尔蒙斯 | 64 | 7.9 | 0.9 | 0.7 | 2.1 |
| EfthimiRentzias | 35 | 4.1 | 0.7 | 0.2 | 1.5 |
| 马克-布莱恩特 | 11 | 7 | 1.5 | 0.1 | 1.1 |
| 肯尼-塞得菲尔德 | 17 | 4.8 | 0.5 | 0.9 | 0.5 |
查看更多:2002-03赛季NBA球队阵容球员名单一览