
球员转入:布朗特(续约);佩顿(湖人、交易);古格里奥塔(爵士、自由球员)
球员转出:阿特金斯、米姆、琼斯(湖人、交易);亨特(山猫扩军)
凯尔特人队名单及球员信息及技术统计:
主教练:道格-里弗斯
首发阵容:中锋:拉夫伦茨、大前锋:古格里奥塔、小前锋:里基-戴维斯、组织后卫:佩顿、得分后卫:皮尔斯。
| 球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
| 佩顿 | 11.4 | 3.09 | 6.09 | 0.14 | 1.13 |
| 皮尔斯 | 21.4 | 6.59 | 4.26 | 0.48 | 1.62 |
| 托尼.阿伦 | 6.4 | 2.89 | 0.84 | 0.32 | 1 |
| 杰弗逊 | 6.7 | 4.39 | 0.34 | 0.77 | 0.31 |
| 拉弗伦茨 | 11.1 | 6.82 | 1.24 | 1.24 | 0.52 |
| 帕金斯 | 2.5 | 2.88 | 0.36 | 0.63 | 0.15 |
| 里德 | 1.4 | 0.7 | 0.35 | 0.05 | 0.1 |
| 韦斯特 | 4.6 | 1.66 | 1.34 | 0.21 | 0.55 |
| 布朗特 | 9.4 | 4.86 | 1.59 | 0.79 | 0.4 |
| 古格里奥塔 | 1.3 | 2.15 | 0.6 | 0.2 | 0.45 |
| 迈卡蒂 | 3.7 | 1.75 | 0.59 | 0.2 | 0.34 |
| 维尔斯科 | 7.5 | 2.53 | 1.53 | 0.09 | 0.71 |
| 沃克 | 16.4 | 8.3 | 2.96 | 1.09 | 1.09 |
| 里基-戴维斯. | 16 | 3.05 | 2.96 | 0.33 | 1.09 |
查看更多:2004-05赛季NBA球队阵容球员名单一览