
转入:埃里克-戈登(4年5300万,转自鹈鹕),莱恩-安德森(4年8000万,转自鹈鹕),内内-希拉里奥(1年290万,转自奇才),巴勃罗-普里吉奥尼(2年底薪,转自快船)
转出:德怀特-霍华德(3年7050万加盟老鹰),泰伦斯-琼斯(1年合约加盟鹈鹕)
火箭队赛季总结:
常规赛排名:82场55胜27负 西部排行第三
季后赛情况:火箭队季后赛首轮4-1击败雷霆队,西部半决赛2-4遗憾落败于马刺队,止步西部半决赛。
火箭队名单及球员信息:
首发阵容预测:内内、安德森、阿里扎、哈登、戈登
| 球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
| C-欧努阿库 | 2.8 | 2 | 0.6 | 0.2 | 0.6 |
| I-泰萊 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.25 |
| 威切 | 0.9 | 0.71 | 0.14 | 0.07 | 0.21 |
| 特洛伊-威廉斯 | 9.7 | 4 | 1 | 0.17 | 0.5 |
| 安德森 | 13.6 | 4.54 | 0.96 | 0.19 | 0.44 |
| 卡佩拉 | 12.6 | 8.11 | 0.98 | 1.22 | 0.52 |
| 内内 | 9.1 | 4.16 | 0.97 | 0.61 | 0.81 |
| 布朗 | 2.7 | 0.26 | 0.61 | 0 | 0.04 |
| 布鲁尔 | 4.2 | 1.97 | 1.07 | 0.19 | 0.66 |
| 德克尔 | 6.5 | 3.69 | 0.97 | 0.29 | 0.49 |
| 麦克丹尼尔斯 | 2.8 | 1 | 0.14 | 0.28 | 0.21 |
| 贝弗利 | 9.5 | 5.91 | 4.21 | 0.37 | 1.46 |
| 戈登 | 16.2 | 2.71 | 2.49 | 0.51 | 0.64 |
| 哈雷尔 | 9.1 | 3.78 | 1.1 | 0.72 | 0.34 |
| 路威 | 14.8 | 3.04 | 2.43 | 0.39 | 0.65 |
| T-恩尼斯 | 1.9 | 0.61 | 1.06 | 0 | 0.19 |
| 哈登 | 29.1 | 8.17 | 11.19 | 0.46 | 1.51 |
| 阿里扎 | 11.7 | 5.71 | 2.19 | 0.25 | 1.84 |
查看更多:2016-17赛季NBA球队阵容球员名单一览